







WK04-30CA-MRQ(X45) 在線定位打碼束帶機(jī)(不銹鋼材質(zhì)
| 機(jī)器價(jià)格 | |
| 機(jī)器顏色 | |
| 機(jī)器尺寸 | 
特征
規(guī)范
| 型號(hào) | 接線端子WK04CA-MP-X45-30 | 接線端子WK04CA-MP-X45-50 | 
| 適用材料 | 牛皮紙帶或 OPP 薄膜 | 牛皮紙帶或 OPP 薄膜 | 
| 材料規(guī)格 | 
						寬度:29.2-29.6mm 厚度:60-100mic 長(zhǎng)度:1000-1200米 芯圍:76mm  | 
					
						寬度:49.2-49.6mm 厚度:80-100mic 長(zhǎng)度:800-1000米 芯:76mm  | 
				
| Arch Size | 370 * 200毫米 | 370 * 200毫米 | 
| 條帶大小 | 最?。?0*10mm 最大:360*180mm | 最?。?0*10mm 最大:360*180mm | 
| 臺(tái)面高度 | 900 毫米 | 900 毫米 | 
| 電源 | 220V 50hz 1 相或 110V 60hz 1 相 | 220V 50hz 1 相或 110V 60hz 1 相 | 
| 功率率 | 1300瓦 | 1300瓦 | 
| 控制系統(tǒng) | PLC+ 施耐德觸摸屏 | PLC+施耐德觸摸屏 | 
| 帶狀速度 | 25 頻段/分鐘 | 25 頻段/分鐘 | 
| 帶狀張力 | 5-40 牛 | 5-40 牛 | 
| 焊接方法 | 熱封 | 熱封 | 
| 西北 | 150 公斤 | 150 公斤 | 
| 氣源 | 0.6-0.7Mpa | 0.6-0.7Mpa | 
| 機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng) 1250 x 寬 460 x 高 1380mm | 長(zhǎng) 1250 x 寬 460 x 高 1380mm | 
馬肯 Smartdate X45 打印機(jī)
| 打印區(qū)域 | 32 * 40毫米 | 
| 從動(dòng)型 | 氣動(dòng) | 
| 打印速度 | 50 至 600 毫米/秒 | 
| 分辨率 | 8 點(diǎn)/毫米 | 
| 電壓 | 90-260伏 | 
| 軟件 | 云服務(wù)器 | 
| 打印顏色 | 黑 | 
| 打印內(nèi)容 | 二維碼、條形碼、黑色圖案圖像、日期、數(shù)字、字符、 | 
| 墨帶 | L 700 *W22 或 33MM | 
                        掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13825794268? ? 聯(lián)系人:羅經(jīng)理
加盟電話:0769-83017715? ? QQ:406664720
廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)佛子凹工業(yè)一路16號(hào)
Copyright © 2002-2025 東莞市旭田包裝機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備12059969號(hào)-2